구분 | 4’SLITTER | 5’SHEAR (박물) | 6’SHEAR (후물) | |
---|---|---|---|---|
설비capa (ton/년) | 140,000 | 106,000 | 220,000 | |
원코일내경 (inch) | 20'', 24'', 30'' | 24'', 30'' | 24'', 30'' | |
원코일외경 (mm) | Ф800 ~ Ф2,100 | Ф800 ~ Ф2,300 | Ф800 ~ Ф2,300 | |
원코일중량 (kg) | 29,000(max) | |||
원소재가공두께 (mm) | 1.4 ~ 7.0 | 1.4 ~ 6.0 | 3.0 ~ 13.0 | |
제품 폭 (mm) | 42 ~ 1,850 | 350 ~ 1,580 | 850 ~ 1,840 | |
제품 길이 (mm) | - | 690 ~ 6,500 | 1,200 ~ 23,000 | |
전단수 (cut/min) |
두께
1.4 ~ 2.0
2.1 ~ 3.2
3.2 ~ 4.5
4.6 ~ 6.0
7.0
cut 수
25
23
18
15
0
|
- | - | |
line speed | 150, 70 | 60 | 40, 20 | |
공차 | 폭 (mm) | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.5 |
길이 (mm) | - | ± 0.5 | ± 0.5 | |
대각 (mm) | - | ± 1 .0 | ± 1 .0 | |
직선도 | - | - | 0.7 | |
설비특성 | - | Finish Leveller 17단 Roll |
Gang Slitter Combination Line 국내 최장 Magnetic Piler 보유 (23,000mm) |