구분 | 5’SLITTER | 13T SLITTER | ROTARY SHEAR | MINI SLITTER | |
---|---|---|---|---|---|
설비capa (ton/년) | 80,000 | 120,000 | 24,000 | 12,000 | |
원코일내경 (inch) | 20'', 24'' | 20'', 24'', 30'', 32'' | 20'', 24'' | 20'' | |
원코일외경 (mm) | Ф800 ~ Ф1,800 | Ф1,000 ~ Ф2,200 | Ф800 ~ Ф2,000 | Ф1,500 | |
원코일중량 (kg) | 20,000(max) | 30,000(max) | 20,000(max) | 5,000(max) | |
원소재가공두께 (mm) | 0.3 ~ 3.2 | 2.0 ~ 13.0 | 0.3 ~ 2.3 | 0.4 ~ 2.3 | |
제품 폭 (mm) | 33 ~ 1,650 | 63 ~ 1,650 | 600 ~ 1,650 | 14 ~ 650 | |
제품 길이 (mm) | - | - | 450 ~ 4,000 | - | |
전단수 (cut/min) |
두께
0.4 ~ 0.8
0.8 ~ 1.6
1.6 ~ 2.2
2.3 ~ 2.7
2.8 ~ 3.2
cut 수
16
22
16
12
6
|
두께
2.0 ~ 5.0
5.1 ~ 6.0
6.1 ~ 8.0
8.1 ~ 12.0
12.0 ~ 13.0
cut 수
16
12
8
6
4
|
- | max 26cut | |
line speed | 150 | 60, 120 | 80 | 100 | |
공차 | 폭 (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | - | ± 0.1 |
길이 (mm) | - | - | ± 0.3 | - | |
대각 (mm) | - | - | ± 0.3 | - | |
직선도 | - | - | - | - | |
설비특성 | - | Robot System 최대 16cut |
- | - |