구분 | 6’SLITTER-1 | 6’SLITTER-2 | ROTARY SHEAR | MINI SHEAR | |
---|---|---|---|---|---|
설비capa (ton/년) | 110,000 | 100,000 | 80,000 | 10,000 | |
원코일내경 (inch) | 20'', 24'' | 20'' | |||
원코일외경 (mm) | Ф800 ~ Ф2,100 | Ф800 ~ Ф1,800 | Ф1,500 | ||
원코일중량 (kg) | 25,000(max) | 20,000(max) | 5,000(max) | ||
원소재가공두께 (mm) | 0.3 ~ 3.2 | 0.3 ~ 2.3 | |||
제품 폭 (mm) | 42 ~ 1,850 | 42 ~ 1,750 | 500 ~ 1,550 | 100 ~ 600 | |
제품 길이 (mm) | - | - | 600 ~ 4,800 | 300 ~ 2,200 | |
전단수 (cut/min) |
두께
0.8
1.0
1.6
2.3
3.2
cut 수
26
22
15
12
7
|
두께
0.8
1.0
1.6
2.3
3.2
cut 수
26
22
15
12
7
|
- | - | |
line speed | 200, 250 | 200 | 80 | 80 | |
공차 | 폭 (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | - | - |
길이 (mm) | - | - | ± 0.3 | ± 0.3 | |
대각 (mm) | - | - | ± 0.3 | ± 0.3 | |
직선도 | - | - | - | - | |
설비특성 | H.E.S 유압확장축 Slitter 1기 보유 |
- | 6HI Leveller보유 자동차 외판재 가공 |
- |